Дата обновления 07.08.2026 г.
| № п/п | Код профессии, специальности | Наименование специальности, профессии | Требования к уровню образования | Срок и форма обучения |
| 1. | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 месяцев (очная) |
| 2. | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 месяцев (очная) |
| 3. | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 месяцев (очная) |
| 4. | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 месяцев (очная) |
| 5. | 43.01.09 | Повар, кондитер (бюджет) | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 9 месяцев (очная) |
| 6. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (бюджет) | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 9 месяцев (очная) |
| 7. | 43.01.01 | Официант, бармен | основное общее образование (9 кл.) | 1 год 9 месяцев (очная) |
| 8. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (бюджет) | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 9 месяцев (очная) |
| 9. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (бюджет) | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 9 месяцев (очная) |
| 10. | 38.01.02 | Продавец (коммерция) | основное общее образование (9 кл.) | 1 год 10 месяцев (очная) |
| 11. | 43.01.09 | Повар, кондитер (коммерция) | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 9 месяцев (очная) |
| 12. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (коммерция) | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 9 месяцев (очная) |
| 13. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (коммерция) | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 9 месяцев (очная) |

