Вакантные места для приема (перевода)
2022-2023 учебный год
№
п\п |
Наименование
профессии, специальности |
Базовое
образование |
Форма
обучения |
Курс | количество
вакантных мест |
1 | Мастер столярно-плотничных, паркетных работ и стекольных работ | 9 классов | очная | I | 0 |
II | 2 | ||||
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 9 классов | очная | III | 4 | |
2 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 классов | очная | I | 0 |
II | 0 | ||||
Мастер отделочных строительных работ | 9 классов | очная | III | 0 | |
3 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 9 классов | очная | I | 0 |
II | 0 | ||||
III | 0 | ||||
4 | Повар, кондитер | 9 классов | очная | I | 0 |
II | 0 | ||||
III | 6 | ||||
5 | Повар, кондитер | 9 классов | очная | IV | 19 |
6 | Продавец, контролер-кассир | 9 классов | очная | I | 0 |
II | 0 | ||||
III | 0 | ||||
7 | Официант, бармен | 11 классов | очная | I | 0 |
8 | Организация обслуживания в общественном питании | 9 классов | очная | III IV |
0
1 |
9 | Организация обслуживания в общественном питании | 9 классов | очно-заочная | III
III |
07
12 |
10 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | очная | I
III |
0 |
11 | Технология продукции общественного питания | 11 классов | очная | II
III |
0
7 |
12 | Технология продукции общественного питания | 11 классов | заочная | II | 7 |
III | 5 | ||||
IV | 5 |