ИНФОРМАЦИЯ
о количестве заявлений абитуриентов, принятых приемной комиссией.
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»
| № | Наименование специальности | Базовое образование | Срок обучения | Контрольные цифры приема (бюджетные места) | Количество принятых заявлений |
| Поварское и кондитерское дело | Средние общие образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 25 | ||
| Туризм и гостеприимство | Средние общие образование (11 классов) | 1 года 9 месяцев | 25 | ||
| ИТОГО: | |||||
| № | Наименование профессии | Базовое образование | Срок обучения | Контрольные цифры приема (бюджет) | Количество принятых заявлений |
| Официант, бармен | Средние общие образование (11 классов) | 10 месяцев | 25 | ||
| Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Основное общие образование (9 классов) | 1 года 10 месяцев | 25 | ||
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общие образование (9 классов) | 1 года 10 месяцев | 50 | ||
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Основное общие образование (9 классов) | 1 года 10 месяцев | 25 | ||
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Основное общие образование (9 классов) | 1 года 10 месяцев | 25 | ||
| Повар, кондитер | Основное общие образование (9 классов) | 2 года 9 месяцев | 50 | ||
| Туризм и гостеприимство | Основное общие образование (9 классов) | 2 года 9 месяцев | 25 | ||
| ИТОГО: | |||||
| № | Наименование специальности | Базовое образование | Срок и форма обучения | Контрольные цифры приема (коммерция) | Количество принятых заявлений |
| Туризм и гостеприимство (коммерция) | Основное общие образование (9 классов) | 2 года 9 месяцев | 25 | ||
| Поварское и кондитерское дело (коммерция) | Основное общие образование (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 25 | ||
| Сварщик (коммерция) | Основное общие образование (9 классов) | 1 год 10 месяцев | 25 | ||
| Продавец (коммерция) | Основное общие образование (9 классов) | 1 год 10 месяцев | 25 | ||
| ИТОГО: | |||||
| ИТОГО: | |||||

